Screening
See every decision before you pay.
This preview exposes the complete workflow with a sample portfolio and representative product data. Nothing below is blurred or withheld.
| Company | Price | Stance | Exp. return↓ | Max upside | Max drawdown | PE | Rated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. Net 22%FCF++14% rev | 13.18-1.1% | Buy | +110.5% | +203.5% | +13.8% | 14.8 | May 29, 2026 |
APLD Applied Digital Corporation Unprofitable+582% rev | 27.21-5.0% | Buy | +94.4% | +194.0% | -4.4% | — | Aug 17, 2026 |
SIMO Silicon Motion Technology Corp. Net 30%+127% rev | 258.36+3.5% | Buy | +75.4% | +155.9% | -32.3% | 30.3 | Aug 17, 2026 |
AAON AAON, Inc. Net 9%+101% rev | 79.44-1.7% | Strong Buy | +69.2% | +129.1% | -6.8% | 41.6 | Aug 11, 2026 |
CSGP CoStar Group, Inc. Net 0%FCF++23% rev | 32.26+0.0% | Buy | +65.8% | +129.4% | -7.0% | — | Mar 30, 2026 |
CRWV CoreWeave Unprofitable+112% rev | 87.85-2.1% | Buy | +63.6% | +150.4% | -60.2% | — | Aug 12, 2026 |
MNST Monster Beverage Corporation FCF++27% rev | 47.79+0.6% | Hold | +61.6% | +98.8% | +17.2% | — | Apr 13, 2026 |
ALMU Aeluma, Inc. Unprofitable-24% rev | 14.77-1.0% | Buy | +61.5% | +346.9% | -56.7% | — | Aug 16, 2026 |
OTIS Otis Worldwide Corporation Net 10%FCF++6% rev | 71.49-0.4% | Buy | +59.9% | +91.6% | +13.3% | 19.0 | Apr 16, 2026 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. UnprofitableFCF+-10% rev | 70.21-0.2% | Buy | +58.1% | +127.9% | -14.5% | — | Apr 20, 2026 |
FI Fiserv, Inc. Net 11%FCF+-2% rev | 52.58+2.3% | Buy | +57.9% | +128.2% | -12.5% | — | Apr 29, 2026 |
GFS GlobalFoundries Inc. Net 9%+6% rev | 48.05+1.5% | Buy | +57.8% | +127.3% | -18.8% | 37.5 | Aug 16, 2026 |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Unprofitable+90% rev | 59.02+2.1% | Buy | +57.0% | +137.4% | -40.7% | — | Aug 14, 2026 |
ADBE Adobe Inc. Net 26%FCF++13% rev | 275.30+1.1% | Buy | +51.1% | +110.7% | -20.1% | 15.8 | Aug 8, 2026 |
BE Bloom Energy Corporation Net 18%FCF++166% rev | 201.45-0.5% | Buy | +46.5% | +87.6% | -36.5% | — | Aug 15, 2026 |
VST Vistra Corp. Net 8%FCF+-6% rev | 136.21-2.0% | Buy | +45.6% | +101.9% | -28.1% | 23.0 | Aug 14, 2026 |
AMKR Amkor Technology Net 9%+26% rev | 50.26-1.2% | Hold | +43.4% | +106.9% | -32.7% | 22.5 | Aug 8, 2026 |
ORCL Oracle Corporation Net 22%+21% rev | 146.47+3.1% | Hold | +43.2% | +93.6% | -4.8% | 25.1 | Aug 16, 2026 |
LASR nLIGHT, Inc. UnprofitableFCF++60% rev | 47.39+0.4% | Buy | +42.2% | +98.6% | -26.1% | — | Aug 17, 2026 |
APP AppLovin Corporation Net 66%FCF++53% rev | 305.77-1.0% | Buy | +42.2% | +116.8% | -19.4% | 23.5 | Aug 14, 2026 |
TSEM Tower Semiconductor Ltd Net 20%+8% rev | 222.59-0.5% | Buy | +41.6% | +103.1% | -32.6% | 96.8 | Aug 14, 2026 |
NVDA NVIDIA Corporation Net 72%FCF++85% rev | 214.72-1.0% | Strong Buy | +41.1% | +81.6% | -16.0% | 32.9 | Aug 16, 2026 |
AVT Avnet, Inc. Net 1%+26% rev | 88.64+2.0% | Strong Buy | +40.8% | +112.5% | -30.7% | 25.3 | Aug 17, 2026 |
AVGO Broadcom Inc. Net 42%FCF++48% rev | 368.45+1.2% | Buy | +40.6% | +70.7% | -21.8% | 61.4 | Aug 21, 2026 |
CLS Celestica Inc. Net 8%FCF++62% rev | 296.55-1.8% | Buy | +40.5% | +112.6% | -30.1% | 30.8 | Aug 16, 2026 |
PTC PTC Inc. Net 20%FCF+-7% rev | 154.68+0.8% | Buy | +37.8% | +72.0% | -30.2% | 15.0 | Aug 8, 2026 |
LHX L3Harris Technologies, Inc. Net 9%+12% rev | 266.73-1.4% | Hold | +36.7% | +62.0% | +1.2% | 28.9 | Apr 20, 2026 |
SE Sea Limited Net 6%+38% rev | 117.53+0.3% | Buy | +35.9% | +78.7% | -36.2% | 46.6 | May 29, 2026 |
SNPS Synopsys, Inc. Net 1%FCF++42% rev | 397.87-0.0% | Buy | +35.6% | +80.3% | -18.6% | 92.3 | Aug 14, 2026 |
TRMB Trimble Inc. Net 11%FCF++12% rev | 60.25+1.0% | Buy | +35.3% | +66.0% | -8.7% | 31.7 | Jun 21, 2026 |
EPAM EPAM Systems, Inc. Net 6%+8% rev | 110.34+3.4% | Buy | +35.0% | +90.3% | -27.5% | 15.8 | Jun 2, 2026 |
TEL TE Connectivity plc Net 15%FCF++14% rev | 203.52+1.5% | Buy | +34.8% | +65.8% | -8.1% | — | Aug 16, 2026 |
NXPI NXP Semiconductors N.V. Net 22%FCF++20% rev | 225.56+1.2% | Buy | +33.2% | +65.9% | -14.1% | 19.2 | Aug 17, 2026 |
BSX Boston Scientific Corporation Net 13%FCF++16% rev | 50.37+2.0% | Buy | +32.5% | +78.7% | -16.6% | — | Jun 11, 2026 |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. Net 4%-3% rev | 67.14-1.2% | Buy | +32.1% | +79.6% | -32.8% | 34.8 | Aug 15, 2026 |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. Net 1%+24% rev | 76.43+4.7% | Buy | +32.0% | +90.4% | -48.2% | — | Aug 15, 2026 |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. Net 34%+12% rev | 162.11+0.1% | Buy | +31.9% | +75.8% | -13.6% | 19.2 | May 1, 2026 |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Net 5%+13% rev | 298.20-1.1% | Buy | +31.4% | +67.7% | -7.8% | 19.4 | Apr 21, 2026 |
MU Micron Technology Net 68%FCF++346% rev | 966.78-0.8% | Buy | +31.0% | +86.2% | -22.4% | 21.9 | Aug 15, 2026 |
NFLX Netflix, Inc. Net 27%FCF++13% rev | 79.59-0.7% | Buy | +31.0% | +70.0% | -24.3% | 25.0 | Aug 14, 2026 |
XYL Xylem Inc. Net 9%FCF++3% rev | 113.42-0.0% | Buy | +30.9% | +64.0% | -8.3% | 28.2 | Apr 20, 2026 |
TMUS T-Mobile US, Inc. Net 14%FCF++8% rev | 183.04+1.0% | Buy | +30.6% | +62.9% | -14.4% | 19.2 | Aug 14, 2026 |
Q Qnity Electronics, Inc. Net 10%FCF+ | 128.88-3.5% | Buy | +30.4% | +56.0% | -16.2% | 46.0 | Aug 8, 2026 |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited Unprofitable-4% rev | 26.39+0.7% | Hold | +29.8% | +89.5% | -24.2% | — | Aug 17, 2026 |
NOC Northrop Grumman Corporation Net 9%+4% rev | 551.03-2.3% | Buy | +29.7% | +54.3% | -5.6% | 17.2 | May 25, 2026 |
ON ON Semiconductor Corporation Net 14%FCF++9% rev | 74.21-0.7% | Hold | +29.4% | +68.4% | -26.7% | 47.6 | Aug 14, 2026 |
CMCSA Comcast Corporation Net 7%FCF++5% rev | 26.85+1.6% | Buy | +29.4% | +63.9% | -14.3% | 5.3 | Mar 25, 2026 |
AIP Arteris, Inc. UnprofitableFCF++46% rev | 23.89-0.3% | Hold | +28.7% | +96.7% | -33.0% | — | Aug 16, 2026 |
GNRC Generac Holdings Inc. Net 7%FCF++12% rev | 205.98-0.4% | Hold | +28.7% | +52.4% | -34.5% | 64.4 | Jun 21, 2026 |
KOPN Kopin Corporation Net 7%+51% rev | 5.04+3.1% | Buy | +27.6% | +155.2% | -55.8% | — | Aug 14, 2026 |
CARR Carrier Global Corporation Net 8%FCF++4% rev | 60.37+0.4% | Buy | +27.0% | +60.7% | -20.5% | 41.6 | Aug 8, 2026 |
MCHP Microchip Technology Incorporated Net 16%FCF++38% rev | 76.08+0.4% | Buy | +26.9% | +67.5% | -31.8% | 113.6 | Aug 9, 2026 |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. Net 30%FCF++23% rev | 378.81+1.2% | Hold | +26.7% | +58.4% | -10.2% | 46.0 | May 29, 2026 |
ADSK Autodesk, Inc. Net 25%FCF++18% rev | 253.82+1.1% | Buy | +26.5% | +61.7% | -14.6% | 37.0 | Aug 14, 2026 |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. Net 39%FCF++14% rev | 161.25+1.7% | Buy | +25.9% | +55.0% | -8.2% | 23.5 | Jun 5, 2026 |
EFX Equifax Inc. Net 10%FCF++14% rev | 192.62+0.1% | Buy | +25.8% | +60.9% | -14.3% | 33.9 | Apr 20, 2026 |
Kioxia Kioxia Holdings Corporation | 54320.00+2.6% | Hold | +24.7% | +69.4% | -35.6% | — | Jul 23, 2026 |
CEVA Ceva, Inc. UnprofitableFCF++13% rev | 27.99-0.5% | Hold | +24.5% | +107.2% | -46.4% | — | Aug 18, 2026 |
CME CME Group Inc. FCF++15% rev | 274.98+1.5% | Buy | +23.8% | +52.7% | -16.4% | 23.5 | Jun 9, 2026 |
JBL Jabil Inc. Net 3%FCF++12% rev | 313.21-1.1% | Hold | +23.5% | +69.9% | -28.4% | 39.1 | Aug 15, 2026 |
VW Volkswagen AG Net 4%-5% rev | 8.89+0.9% | Hold | +22.8% | +72.0% | -37.9% | 0.6 | Mar 25, 2026 |
COHR Coherent Corp. Net 12%+34% rev | 289.52-0.2% | Hold | +22.5% | +65.8% | -42.0% | 70.4 | Aug 17, 2026 |
APH Amphenol Corporation Net 20%FCF++55% rev | 157.01+2.5% | Buy | +22.5% | +47.1% | -16.4% | 39.4 | Aug 14, 2026 |
META Meta Platforms Net 26%FCF++28% rev | 549.90+0.8% | Hold | +21.1% | +58.4% | -18.2% | 20.7 | Aug 17, 2026 |
FDX FedEx Corporation Net 4%FCF++8% rev | 325.08-0.3% | Hold | +20.7% | +47.7% | -22.5% | — | Jun 9, 2026 |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. Net 4%FCF+-1% rev | 141.63-1.5% | Hold | +20.7% | +58.2% | -22.3% | 28.7 | Jun 5, 2026 |
TXN Texas Instruments Incorporated Net 36%FCF++23% rev | 264.36-0.5% | Hold | +20.3% | +47.3% | -21.3% | 40.2 | Aug 14, 2026 |
ASYS Amtech Systems, Inc. Net 7%FCF++15% rev | 14.63+0.1% | Hold | +20.0% | +84.6% | -33.4% | — | Aug 17, 2026 |
ADI Analog Devices, Inc. Net 32%FCF++37% rev | 373.09+0.8% | Buy | +20.0% | +32.7% | -11.8% | 55.4 | Aug 14, 2026 |
INDI indie Semiconductor, Inc. Unprofitable+19% rev | 4.15+3.8% | Sell | +19.8% | +57.8% | -45.3% | — | Aug 14, 2026 |
ALAB Astera Labs, Inc. Net 39%FCF++104% rev | 284.97-1.9% | Hold | +19.6% | +69.8% | -43.9% | 141.1 | Aug 9, 2026 |
DOV Dover Corporation Net 14%FCF++7% rev | 201.92+1.0% | Hold | +19.5% | +41.2% | -12.6% | 24.3 | Aug 15, 2026 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Unprofitable | 136.97+2.2% | Buy | +18.9% | +66.5% | -47.4% | — | Aug 9, 2026 |
PWR Quanta Services Inc. Net 5%FCF++41% rev | 639.34-3.5% | Buy | +18.8% | +51.4% | -41.3% | 73.2 | Aug 8, 2026 |
AEP American Electric Power Company, Inc. Net 13%+7% rev | 120.94-3.8% | Hold | +18.3% | +38.3% | -11.4% | 20.9 | Aug 17, 2026 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Net 56%FCF++34% rev | 418.95+0.7% | Buy | +18.2% | +33.7% | -21.2% | 30.2 | Aug 17, 2026 |
AZN AstraZeneca PLC Net 15%+4% rev | 165.98+0.9% | Hold | +18.2% | +52.4% | -15.7% | 25.3 | Apr 12, 2026 |
HUBB Hubbell Incorporated Net 14%FCF++15% rev | 470.03+0.1% | Hold | +18.1% | +35.7% | -14.0% | 27.8 | Aug 8, 2026 |
FSLR First Solar, Inc. Net 40%-4% rev | 214.28+0.1% | Hold | +18.0% | +46.5% | -36.5% | 13.2 | Aug 9, 2026 |
TDG TransDigm Group Incorporated Net 21%FCF++18% rev | 1200.35+1.7% | Buy | +17.9% | +42.5% | -12.5% | — | Apr 20, 2026 |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. Net 26%FCF++48% rev | 1316.28+0.4% | Hold | +17.7% | +41.0% | -24.9% | 80.4 | Aug 8, 2026 |
AIG American International Group, Inc. Net 13%-0% rev | 76.12+0.5% | Buy | +17.7% | +36.6% | -12.0% | 13.9 | Jun 5, 2026 |
KLAC KLA Corporation Net 37%FCF++15% rev | 183.99-1.0% | Buy | +17.4% | +39.1% | -20.1% | 6.7 | Aug 14, 2026 |
IREN IREN Ltd Unprofitable+25% rev | 41.88-1.7% | Hold | +17.1% | +79.1% | -57.0% | — | Aug 17, 2026 |
CRM Salesforce, Inc. Net 19%FCF++13% rev | 209.17+1.8% | Hold | +16.2% | +59.9% | -26.9% | 24.2 | Aug 15, 2026 |
PDD PDD Holdings Inc. Net 12%+17% rev | 88.38-1.3% | Hold | +16.2% | +69.3% | -27.0% | 9.5 | Aug 14, 2026 |
FICO Fair Isaac Corporation Net 38%FCF++39% rev | 1172.67+2.0% | Hold | +16.2% | +57.8% | -23.3% | 37.1 | Jul 4, 2026 |
PENG Penguin Solutions, Inc. Net 9%+48% rev | 52.62+2.9% | Hold | +16.1% | +48.2% | -30.8% | 37.6 | Aug 17, 2026 |
BKR Baker Hughes Company Net 10%FCF+-2% rev | 62.34-0.7% | Hold | +16.1% | +40.5% | -35.8% | — | Aug 14, 2026 |
SEZL Sezzle Inc. Net 27%FCF++52% rev | 119.11+1.4% | Hold | +15.9% | — | — | 26.0 | Aug 14, 2026 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. Net 23%FCF++24% rev | 319.02+1.7% | Hold | +15.9% | +30.4% | -19.1% | 63.4 | Aug 8, 2026 |
TXT Textron Inc. Net 6%+12% rev | 82.95-1.7% | Buy | +15.7% | +41.0% | -12.0% | 15.9 | Jun 5, 2026 |
SNDK SanDisk Corporation Net 77%FCF++372% rev | 1596.08-0.3% | Buy | +15.4% | +58.8% | -53.9% | 21.9 | Aug 11, 2026 |
TT Trane Technologies plc Net 15%FCF++11% rev | 453.43+0.5% | Hold | +14.7% | +37.4% | -18.0% | 34.4 | Aug 17, 2026 |
PYPL PayPal Holdings, Inc. Net 13%FCF++5% rev | 61.55-1.2% | Buy | +14.7% | +54.7% | -31.1% | 11.6 | Aug 14, 2026 |
ROK Rockwell Automation, Inc. Net 18%FCF++8% rev | 437.08+1.3% | Buy | +14.6% | +40.0% | -26.8% | 41.0 | Aug 16, 2026 |
GLW Corning Incorporated Net 12%FCF++17% rev | 149.84-1.1% | Hold | +14.6% | +58.8% | -41.3% | — | Aug 15, 2026 |
AMBA Ambarella, Inc. Unprofitable+17% rev | 73.73+1.8% | Hold | +14.5% | +82.3% | -54.2% | — | Aug 17, 2026 |
FTV Fortive Corporation Net 14%FCF+ | 60.08+1.1% | Buy | +14.5% | +32.0% | -19.4% | 35.6 | Aug 14, 2026 |
MSCI MSCI Inc. Net 48%FCF++14% rev | 563.49-0.9% | Buy | +14.5% | +34.9% | -18.4% | 32.2 | May 29, 2026 |
ASE ASE Technology Holding Net 11%+27% rev | 36.51+0.0% | Hold | +14.2% | +47.9% | -53.4% | 2.7 | Aug 10, 2026 |
Samsung Samsung Electronics (Semiconductor) Net 42%FCF++130% rev | 281500.00+3.9% | Buy | +14.1% | +47.8% | -31.8% | 12.4 | Aug 21, 2026 |
TYL Tyler Technologies, Inc. Net 13%FCF++9% rev | 350.73+0.7% | Strong Buy | +14.0% | +44.0% | -24.4% | 48.4 | Jul 3, 2026 |
CPRT Copart, Inc. Net 33%FCF++2% rev | 33.80-1.5% | Buy | +13.9% | +47.9% | -23.1% | 21.0 | Jun 9, 2026 |
XEL Xcel Energy Inc. Net 19%-5% rev | 76.30-3.1% | Buy | +13.6% | +28.4% | -9.6% | 20.9 | Aug 8, 2026 |
SYF Synchrony Financial Net 14%+1% rev | 79.47+3.6% | Buy | +13.6% | +43.5% | -28.3% | 8.2 | Jul 4, 2026 |
GEV GE Vernova Inc. Net 6%FCF++22% rev | 956.85-0.9% | Hold | +13.2% | +45.5% | -37.3% | 27.5 | Aug 15, 2026 |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Unprofitable+156% rev | — | Hold | +13.1%† | — | — | 13.8 | Aug 15, 2026 |
LULU lululemon athletica inc. Net 8%FCF++4% rev | 121.07+4.7% | Hold | +12.5% | +48.7% | -21.5% | 9.8 | Jun 12, 2026 |
CSCO Cisco Systems, Inc. Net 22%FCF++18% rev | 111.04+1.3% | Hold | +12.4% | +41.8% | -36.6% | 33.2 | Aug 14, 2026 |
AMZN Amazon.com, Inc. Net 31%+20% rev | 258.63-0.6% | Hold | +12.4% | +34.6% | -26.9% | 20.8 | Aug 12, 2026 |
KEYS Keysight Technologies, Inc. Net 20%FCF++32% rev | 316.13-0.1% | Hold | +12.2% | +34.4% | -18.5% | 52.0 | Aug 15, 2026 |
LMT Lockheed Martin Corporation Net 8%+0% rev | 563.57-1.4% | Hold | +12.2% | +31.3% | -11.3% | 27.3 | Jun 2, 2026 |
AXTI AXT, Inc. Net 23%FCF++153% rev | 70.74-3.3% | Sell | +12.1% | +83.8% | -53.4% | — | Aug 17, 2026 |
ASML ASML Holding Net 31%+21% rev | 1763.76+0.8% | Hold | +11.9% | +37.8% | -28.4% | — | Aug 18, 2026 |
CEG Constellation Energy Corporation Net 7%+23% rev | 272.88-0.0% | Hold | +11.9% | — | — | 26.6 | Aug 15, 2026 |
ROP Roper Technologies, Inc. Net 24%+11% rev | 411.79+0.3% | Buy | +11.9% | +33.8% | -20.3% | 25.7 | Jul 4, 2026 |
MDLZ Mondelez International, Inc. Net 6%FCF++8% rev | 64.45+0.5% | Buy | +11.7% | +39.6% | -22.4% | 31.9 | Apr 13, 2026 |
ARW Arrow Electronics, Inc. Net 3%FCF++47% rev | 210.85+2.0% | Hold | +11.5% | +66.0% | -39.2% | 13.6 | Aug 17, 2026 |
IR Ingersoll Rand Inc. Net 10%FCF++8% rev | 80.51+1.5% | Hold | +11.2% | +36.6% | -18.0% | 54.8 | Apr 20, 2026 |
MRVL Marvell Technology Net 1%FCF++28% rev | 237.04-5.6% | Buy | +11.1% | +44.8% | -30.6% | 81.2 | Aug 16, 2026 |
VRSN VeriSign, Inc. Net 50%FCF++6% rev | 281.80+1.8% | Hold | +11.1% | +31.3% | -21.6% | — | Jul 24, 2026 |
WM Waste Management, Inc. Net 12%FCF++4% rev | 224.06-0.4% | Buy | +10.9% | +29.4% | -10.7% | 32.4 | Apr 15, 2026 |
ANET Arista Networks Inc. Net 40%FCF++38% rev | 188.65+2.7% | Hold | +10.6% | +31.4% | -39.1% | 59.5 | Aug 15, 2026 |
CRUS Cirrus Logic, Inc. Net 17%FCF+-17% rev | 115.33-1.3% | Hold | +10.6% | +51.6% | -36.9% | 14.9 | Aug 15, 2026 |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. Net 11%FCF++11% rev | 127.07+1.7% | Hold | +10.2% | +65.3% | -44.9% | 42.6 | Aug 15, 2026 |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. Unprofitable+92% rev | 124.82-3.3% | Hold | +10.1% | +68.2% | -51.9% | — | Aug 15, 2026 |
RE Everest Group, Ltd. Net 16%-5% rev | 370.06+0.5% | Buy | +10.1% | +35.1% | -21.6% | 7.5 | May 20, 2026 |
TFC Truist Financial Corporation Net 26%+4% rev | 50.42+0.4% | Buy | +10.1% | +38.8% | -24.6% | 13.2 | Apr 30, 2026 |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. Net 15%+8% rev | 192.01+0.9% | Strong Buy | +10.0% | +40.6% | -23.4% | 24.0 | Apr 29, 2026 |
NOK Nokia Corporation Net 0%+10% rev | 10.21+0.6% | Hold | +9.7% | +55.9% | -43.8% | 78.5 | Aug 14, 2026 |
ZBRA Zebra Technologies Corporation Net 15%FCF++20% rev | 368.51+2.2% | Hold | +9.6% | +55.2% | -29.4% | 33.7 | Aug 15, 2026 |
DUK Duke Energy Corporation Net 14%+1% rev | 119.85-2.3% | Hold | +9.4% | +24.9% | -10.8% | 18.0 | Aug 17, 2026 |
MRCY Mercury Systems, Inc. Unprofitable+6% rev | 91.36-3.0% | Sell | +9.4% | +35.5% | -34.5% | — | Aug 15, 2026 |
HON Honeywell International Inc. (Honeywell Technologies) Net 59%FCF++4% rev | 215.90-1.1% | Sell | +9.3% | +26.9% | -18.5% | 9.9 | Aug 9, 2026 |
INTU Intuit Inc. Net 36%FCF++10% rev | 367.00+1.4% | Hold | +9.0% | — | — | — | Aug 14, 2026 |
FFIV F5, Inc. Net 24%FCF++11% rev | 384.63+1.8% | Hold | +9.0% | +30.0% | -26.9% | 30.6 | Aug 8, 2026 |
ATO Atmos Energy Corporation Net 30%+1% rev | 166.85-2.1% | Hold | +8.8% | +21.1% | -14.9% | — | Jul 4, 2026 |
ACMR ACM Research, Inc. Net 30%+36% rev | 79.41+1.1% | Hold | +8.6% | +58.7% | -54.7% | — | Aug 15, 2026 |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. Net 24%FCF++14% rev | 556.93+2.0% | Hold | +8.5% | +26.0% | -20.1% | 41.0 | Apr 12, 2026 |
LUV Southwest Airlines Co. Net 3%FCF++13% rev | 40.38+1.2% | Hold | +8.4% | +36.8% | -35.6% | 26.1 | Aug 16, 2026 |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Net 8%FCF++7% rev | 74.82+1.0% | Buy | +8.3% | +33.7% | -25.2% | 17.9 | Apr 6, 2026 |
Ibiden Ibiden Co., Ltd. Net 15%FCF++26% rev | 19190.00+0.2% | Hold | +8.1% | +38.9% | -55.1% | 82.4 | Aug 15, 2026 |
PEP PepsiCo, Inc. Net 12%FCF++6% rev | 143.48+1.0% | Hold | +7.6% | +27.5% | -19.0% | 18.8 | Aug 14, 2026 |
KEY KeyCorp Net 25%+11% rev | 21.87+0.1% | Buy | +7.5% | +37.2% | -26.8% | 13.4 | Apr 30, 2026 |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. Net 13%FCF++10% rev | 89.11+0.0% | Hold | +7.5% | +30.2% | -15.8% | 29.1 | Apr 13, 2026 |
NEE NextEra Energy, Inc. Net 42%+12% rev | 83.65-1.6% | Hold | +7.3% | +30.5% | -17.2% | 18.8 | Aug 17, 2026 |
C Citigroup Inc. Net 24%+14% rev | 131.65+1.5% | Buy | +7.3% | +32.9% | -24.0% | 16.3 | Apr 29, 2026 |
HBAN Huntington Bancshares Incorporated Net 111%FCF+-75% rev | 17.03+0.1% | Buy | +7.2% | +29.2% | -23.7% | 13.1 | Apr 30, 2026 |
V Visa Inc. Net 48%FCF++14% rev | 371.04+1.4% | Hold | +6.9% | +26.8% | -24.1% | — | Aug 14, 2026 |
MSFT Microsoft Corporation Net 40%FCF++18% rev | 483.24+0.4% | Hold | +6.8% | +27.5% | -29.6% | 26.9 | Aug 15, 2026 |
OLED Universal Display Corporation Net 32%FCF+-11% rev | 85.84-0.8% | Hold | +6.8% | +61.0% | -35.0% | 20.8 | Aug 14, 2026 |
JCI Johnson Controls International plc Net 11%FCF++9% rev | 143.05-0.1% | Hold | +6.8% | +26.5% | -23.1% | — | Aug 8, 2026 |
EXC Exelon Corporation Net 7%+10% rev | 43.78-2.8% | Hold | +6.6% | +23.2% | -8.9% | 16.0 | Aug 17, 2026 |
AOS A. O. Smith Corporation Net 13%FCF+-2% rev | 63.08+1.0% | Hold | +6.6% | +31.6% | -20.7% | 16.8 | Apr 21, 2026 |
WMT Walmart Inc. Net 3%+5% rev | 103.70-0.1% | Buy | +6.4% | +27.3% | -21.9% | 36.0 | Aug 21, 2026 |
LIN Linde plc Net 21%FCF++9% rev | 487.57+1.3% | Buy | +6.4% | +24.6% | -21.9% | 31.5 | Aug 14, 2026 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. Net 33%FCF++40% rev | 1039.28+3.7% | Buy | +6.3% | +38.6% | -32.6% | 16.0 | Aug 11, 2026 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated Net 0%FCF++12% rev | 390.11+1.4% | Hold | +5.9% | +28.2% | -38.5% | — | Jun 12, 2026 |
NDAQ Nasdaq, Inc. Net 24%FCF++2% rev | 98.22+0.7% | Buy | +5.9% | +28.3% | -18.6% | 29.6 | Apr 30, 2026 |
AME AMETEK, Inc. Net 20%FCF++15% rev | 239.55+0.2% | Hold | +5.8% | +20.5% | -18.6% | 35.0 | Aug 15, 2026 |
GILD Gilead Sciences, Inc. Net 29%FCF++4% rev | 146.12+1.9% | Buy | +5.4% | +32.1% | -21.3% | 19.9 | Jun 5, 2026 |
UPS United Parcel Service, Inc. Net 4%FCF+-2% rev | 102.01-0.6% | Hold | +5.4% | +32.3% | -26.5% | 16.5 | Apr 14, 2026 |
GOOGL Alphabet Inc. Net 94%+24% rev | 344.82+1.2% | Hold | +5.2% | +34.6% | -33.0% | 17.3 | Aug 21, 2026 |
CAT Caterpillar Inc. Net 17%FCF++24% rev | 827.90+1.5% | Hold | +5.2% | +35.3% | -41.5% | 35.6 | Aug 8, 2026 |
CHTR Charter Communications, Inc. Net 10%FCF+-2% rev | 150.17+1.6% | Hold | +5.2% | +100.4% | -48.1% | 3.9 | Aug 8, 2026 |
MA Mastercard Incorporated Net 47%FCF++14% rev | 580.63+1.2% | Hold | +5.1% | +43.5% | -31.1% | 31.9 | Aug 16, 2026 |
WRB W. R. Berkley Corporation Net 14%+4% rev | 68.60-0.8% | Buy | +4.6% | +28.3% | -27.1% | 14.5 | Apr 30, 2026 |
LLY Eli Lilly and Company Net 31%FCF++48% rev | 1255.40+0.9% | Buy | +4.4% | +29.0% | -36.3% | 42.1 | Aug 9, 2026 |
SPGI S&P Global Inc. Net 29%FCF++10% rev | 431.29-0.2% | Hold | +4.3% | +30.8% | -23.2% | 26.3 | Aug 14, 2026 |
CB Chubb Limited Net 16%+11% rev | 340.99-0.6% | Buy | +3.7% | +23.2% | -19.4% | 12.0 | Apr 29, 2026 |
MCO Moody's Corporation Net 40%FCF++15% rev | 503.32+0.9% | Hold | +3.5% | +32.1% | -24.5% | 31.9 | Aug 16, 2026 |
UMC United Microelectronics Corporation Net 61%FCF+ | 18.34+1.9% | Hold | +3.5% | +37.4% | -34.6% | 17.1 | Aug 15, 2026 |
PG Procter & Gamble Net 14%FCF++2% rev | 144.68+1.2% | Hold | +3.4% | +23.5% | -19.2% | 21.9 | Aug 15, 2026 |
SNX TD SYNNEX Corporation Net 2%+35% rev | 250.14-0.3% | Hold | +3.4% | +28.7% | -29.7% | 19.0 | Aug 15, 2026 |
ACN Accenture plc Net 12%FCF++6% rev | 185.28+2.2% | Hold | +3.1% | +40.9% | -32.5% | 14.8 | Aug 15, 2026 |
ETN Eaton Corporation plc Net 10%FCF++21% rev | 419.20+0.9% | Hold | +3.0% | +18.1% | -29.2% | 42.6 | Aug 17, 2026 |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Net 30%FCF++7% rev | 300.74+2.3% | Hold | +3.0% | +29.7% | -25.2% | 25.7 | May 1, 2026 |
SNA Snap-on Incorporated Net 19%FCF++5% rev | 393.39+0.5% | Buy | +3.0% | +27.1% | -23.7% | 20.3 | Apr 20, 2026 |
EMR Emerson Electric Co. Net 15%FCF++7% rev | 157.26+1.6% | Hold | +2.8% | +25.0% | -31.3% | — | Aug 15, 2026 |
MSI Motorola Solutions, Inc. Net 18%FCF++13% rev | 480.47+1.4% | Buy | +2.8% | +23.7% | -21.3% | 37.8 | Aug 15, 2026 |
ROST Ross Stores, Inc. Net 11%FCF++21% rev | 239.04+4.4% | Hold | +2.7% | +17.1% | -20.5% | 33.4 | Jun 5, 2026 |
