Sector tilt: Information Technology 94% · Utilities 6%
| MU | Stock | $492.4K | 62.5% | $492.4K | Buy | +28.9% | |||
| TSM | Stock | $135.5K | 17.2% | $135.5K | Hold | +4.9% | |||
| NVDA | Stock | $39.1K | 5.0% | $39.1K | Strong Buy | +63.1% | |||
| AVGO | Stock | $56.1K | 7.1% | $56.1K | Buy | +38.9% | |||
| VST | Stock | $62.9K | 8.0% | $62.9K | Buy | +25.3% | |||
| MU | 1200C Jan 15 | $182.0K | 23.1% | $325.0K | Buy | +28.9% | |||
| NVDA | 220C Jan 16 | $-5.0K | -0.6% | -$0.00 | Strong Buy | +63.1% | |||
| TSM | 400P Jun 18 | $5.0K | 0.6% | $0.00 | Hold | +4.9% |
Sign in to keep a watchlist alongside your positions.